全國(guó)谘詢熱線:181-2292-4960
180-2526-6518
產品介紹:8通道電子霧化器電池分容櫃是大容量鋰離子電池(chí)性能檢測試驗設備,適用於鋰聚合物、鋰離子、鎳氫、鎳鎘等電池。采用引線式連接,可(kě)靠性(xìng)高、操作簡單方便,適(shì)合大容量鋰離子電池(chí)性能檢測。
型號:FH-Y3228
備注:(此圖片為參考圖片,實際以出(chū)廠設備為準)
全國谘(zī)詢(xún)熱線:
181-2292-49608通道(dào)電池分容(róng)櫃FH-Y3228技(jì)術指標:
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 通道數 | 8通道/台 |
2 | 通訊方式 | RS232 |
3 | 電源 | AC220V,50Hz |
4 | 輸入功率 | 約1000W/台 |
5 | 輸(shū)入阻抗 | >10mΩ |
6 | 漏電流 | <0.5μA |
7 | 充電電流控製範圍 | 0.1-10A |
8 | 放(fàng)電電(diàn)流控(kòng)製範圍 | 0.1A-10A |
9 | 電流測量精度 | ±0.1%FS |
10 | 電壓(yā)測量範圍 | 1V-10V |
11 | 電壓測量精(jīng)度 | ±0.1%FS |
12 | 工(gōng)步時間設置範圍 | 1-30000min |
13 | 采樣時間設置範圍 | 1-900S |
14 | 時間(jiān)測量分辨率 | 1S |
15 | 單循環工步數 | 1-254 |
16 | 連續循環範圍 | 1-9999次 |
17 | 數據記錄條件 | △t,△V, △I |
18 | 工作溫度(指標溫度) | 10℃-40℃(20℃-30℃) |
19 | 電腦需自配 | - |
飛(fēi)弘微信公眾號
快猫视频APP下载安装阿裏巴(bā)巴店鋪