全國谘詢熱線:181-2292-4960
180-2526-6518
產品介紹(shào):用於電子電器零組件、自動化零部件(jiàn)、通訊組件(jiàn)、汽車配(pèi)件、金屬、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、電(diàn)子(zǐ)芯(xīn)片IC、 半導體(tǐ)陶瓷及高分子材料之物理性(xìng)變化,測試其材料對(duì)高、低溫的反複抵拉力及產品於熱(rè)脹(zhàng)冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質。
型號:FH-LR60L
備注(zhù): (此圖片為參考圖片,實際以出廠設備為準)
全國谘詢熱線:
181-2292-4960電子(zǐ)霧化器(qì)冷(lěng)熱衝擊試驗箱(xiāng)60L技術參數:
容積L | 50L | |
溫濕度控製儀表 | 可(kě)編程韓(hán)國(guó)進口TEMI8226S,觸摸屏輸入,根據(jù)客戶要(yào)求可任意設定不同溫度點.USB2.0接口.R232雙向操(cāo)控機器(qì).可記錄60天的數據保存。 | |
箱體結構 | 此設備分(fèn)為:高溫蓄熱區,低溫蓄冷區,產(chǎn)品測試區 | |
測試區尺寸 | 寬350mm*深350mm*高(gāo)400mm | |
外型尺寸 | 1360mm×1560mm×1800mm寬*深*高 | |
結 構 及 重 要(yào) 參 數 | 測試箱溫度衝擊範圍 | -40℃~+150℃(可編程任意設定) |
蓄熱箱溫度(dù)範圍 | -10℃~+180℃(可編程任意(yì)設定) | |
蓄冷箱溫度範圍 | -10℃ ~ - 55℃(可編程任意設定) | |
控製器控製精度 | ±0.2℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
升降溫速率 | 從室溫→150℃需要30min | |
從-40℃→室溫,需要30min | ||
溫度衝擊速率 | 5分鍾內完成 | |
外殼材料 | SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼(gāng)板 | |
內(nèi)箱材料 | SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼板(bǎn),一級(jí)光麵板 | |
保溫材料 | 高密度玻璃棉及高強度PU發泡絕緣材料 | |
箱體均勻度 | ±2℃ | |
送風循環(huán)係統 | 采日製多翼離心式循環風扇,日製馬達整組 | |
加熱器 | U型(xíng)鰭(qí)片式304#無縫鋼高速加溫(wēn)電熱器。 | |
製(zhì)冷壓縮機 | 美國“穀輪”,噪(zào)音小,降溫快 | |
製冷(lěng)配件 | 台(tái)彎中(zhōng)力蒸(zhēng)發器、馬爾風機(jī)等 | |
製冷方式 | 采(cǎi)用風冷 | |
電源 | AC380V,50Hz,約10~16KW | |
符合標(biāo)準 | GB2423[1].02高溫試驗(yàn)方法,GB2423[1].01低溫試驗方法. |
快猫视频APP下载安装(hóng)微信公眾號
快猫视频APP下载安装阿(ā)裏巴巴店鋪